Ulkoasu: Rinja
Kuvat: Sallis L.
Luonne: Tigerlily
Sukuselvitys:
tämä on virtuaalihevonen /
this is a SIM-horse

Nimi: Midnight Dancer
Lempinimi: Dancy
Syntynyt: 26.02.2009 (4 vuotias 06.09.2009)
Sukupuoli: Tamma
Rotu: Shetlanninponi
Väri ja merkit: Kirjava
Säkäkorkeus: 95cm
rekisterinumero: VH-58596
Koulutustaso: ajokoulutettu, he C, re 50cm
Painotus: Ravit (ponilaukat)
Ennätys: 3.10,5ly - m2.46,6ly
Voittosumma: 97 175ve
Statiikka: 49:9-13-12-6
Saavutukset:
NJ:n arvonimet: 2x JS
VNT:stä saadut arvonimet: nähtävissä täällä
1 vuotta - 15.04.2009
2 vuotta - 02.06.2009
3 vuotta - 20.07.2009
4 vuotta - 06.09.2009
5 vuotta - 24.10.2009
6 vuotta - 11.12.2009
7 vuotta - 28.01.2010
9 vuotta - 04.05.2010
10 vuotta - 21.06.2010>
11 vuotta - 08.10.2011
Hoitaessa Dancy osaa olla ihan kiltisti, mutta raviradalla se tietää pääsevänsä juoksemaan eikä millään malta odottaa varusteita ja kärryjä vaan steppailee kokoajan. Onneksi tyttö on sen verran pieni, 95cm korkea, että sitä ei ole vaikea hallita. Pesuboksi on kamala paikka Dancylle, tamma ei millään haluaisi kastautua tai tulla pestyksi. Silloin kannattaa varoa, sillä Dancy voi purra. Taluttaessa neiti kulkee hyvin vieressä, mutta saattaa välillä jäädä syömään tien viereen heinää. Lastatessa Dancy osaa käyttäytyä oikein mallikkaasti ja marssii suoraan sisälle koppiin, tietäen että pääsee ravaamaan radalle. Juoksutusta tamma ei oikein ymmärrä, koska sitä ei ole varsinaisesti juoksutettu liinassa koskaan. Varustelu sujuu usein ongelmitta ja nopeasti.
Ajaessa tamma on liekeissä, tämä kuuluu asiaan, sillä tamma on erinomainen juoksia ja sen huomaa siitä. Dancy oikein odottaa, milloin se pääsee juoksemaan radalle ja jättämään muut ponit taakseen. Volttilähdössä kannattaa olla tarkkana, jotta neiti ei pääse viilettämään ennen aikojaan. Dancylla on kokeiltu silmälappuja, mutta ne eivät tammalle sovi. Neiti menee paniikkiin, jos sen näkökenttää pienentää radalla ja sen juokseminen loppuu aika lyhyeen laukkojen takia. Dancy on kiva ajettava, se ei paina päälle ja kääntyykin ihan mukavasti, lisäksi Dancy on helppo ajettava.
Ratsastaessa tamma saattaa olla vähän kuuma, mutta tottelee kuitenkin suhteellisen hyvin. Kannattaa ehdottomasti mennä ilman satulaa, koska tamma voi pukitella sen kanssa. Aivan perheen nuorimmille ei kannata tammaa siis antaa.
| isä. Majestic Wind | ii. Corutan | iii. My Boy |
| iie. Pepper | ||
| ie. Polly | iei. Pippin | |
| iee. Yosemite | ||
| emä. Midnight Dreamer | ei. Midnight Surprizes | eii. Midnight Sun |
| eie. Midnight Myth | ||
| ee. Midnight Dream | eei. Othello | |
| eee. Midnight Horse |
rp - ranginpiste, vp - virhepiste
Näyttelyt
| Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus | arvonimet | Tuomari |
| 24.06.2009 | Kirmaus | Näyttelyt | NJ | varsat aikuiskuvilla | 7/7 | JS | Alina J. |
| 13.12.2009 | NIMI | Näyttelyt | NJ | shettistammat | - | - | - |
| 11.07.2010 | Dei | Näyttelyt | NJ | shettistammat | 11/11 | JS | Kati S. |
Ravit & monté 8 kilpailua, joista 1 voittoa ja 1 muuta sijoitusta
| Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Matka | Luokka | Sijoitus | Ennätys | Voittosumma |
| 07.22.2009 | Huoleton | Ravit | VRER | 1600m | Tasoistusajo | 2/15 | 3.10,5ly | 200ve |
| 17.03.2010 | Ikirouta | Monté | VRER | 1100m | Tasoistusajo | 13/14 | 2.46,6 | |
| 20.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 7/10 | 3.21,5mly | |
| 21.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 8/10 | 3.32,8mly | |
| 22.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 1/10 | 3.30,3mly | 200ve |
| 23.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 9/10 | 3.28,6mly | |
| 24.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 9/10 | 3.29,1mly | |
| 25.03.2010 | Ikirouta | Monté | villi | 1100m | Tasoistusajo | 10/10 | 3.25,3mly |
Ponilaukat 49 kilpailua, Dancy on sielällä tasolla Grade 1 ja Risuenteillä tasolla Allowance
| Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | taso | Sijoitus | Voittosumma |
| 05.12.2009 | Sayapo Riding Club | Risueste | PLJ | Maiden | 3/4 | 800ve |
| 10.12.2009 | Sayapo Riding Club | Sileä | PLJ | Maiden | 2/5 | 1200ve |
| 10.12.2009 | Chigeon ponies | Risueste | PLJ | Maiden | 1/1 | 500ve |
| 11.12.2009 | Presta Racing Center | Sileä | PLJ | Maiden | 2/2 | 600ve |
| 14.12.2009 | Chigeon ponies | Risueste | PLJ | Maiden | 1/1 | 500ve |
| 15.12.2009 | Sayapo Riding Club | Risueste | PLJ | Maiden| 3/4 |
800ve |
|
| 20.12.2009 | Sayapo Riding Club | Sileä | PLJ | Maiden | 3/4 | 800ve |
| 24.12.2009 | Chigeon ponies | Risueste | PLJ | ungraded (Jouluderby) | 2/2 | 6000ve |
| 25.12.2009 | Sayapo Riding Club | Risueste | PLJ | Maiden | 1/6 | 2000ve |
| 30.12.2009 | Sayapo Riding Club | Sileä | PLJ | Maiden | 10/12 | |
| 22.02.2010 | Mircam | Sileä | PLJ | Maiden | 1/14 | 1000ve |
| 23.02.2010 | Chigeon ponies | Sileä | PLJ | Maiden | 7/9 | |
| 25.02.2010 | Mircam | Risueste | PLJ | Allowance | 3/3 | 800ve |
| 27.02.2010 | Chigeon ponies | Risueste | PLJ | Allowance | 4/6 | 400ve |
| 28.02.2010 | Chigeon ponies | Sileä | PLJ | Maiden | 3/4 | 800ve |
| 14.03.2010 | Chigeon ponies | Sileä | PLJ | Allowance | 2/2 | 1200ve |
| 15.03.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Allowance | 4/5 | 600ve |
| 17.03.2010 | Presta Racing Center | Sileä | PLJ | Allowance | 1/5 | 3000ve |
| 23.03.2010 | Huoleton | Sileä | PLJ | Allowance | 3/4 | 800ve |
| 23.03.2010 | Deadline | Risueste | PLJ | Allowance | 5/5 | 200ve |
| 26.03.2010 | Deadline | Sileä | PLJ | Grade 3 | 1/5 | 4000ve |
| 13.05.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade II | 3/6 | 2400ve |
| 14.05.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade II | 2/4 | 3600ve |
| 15.05.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade II | 4/4 | 600ve |
| 17.05.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Allowance | 5/6 | |
| 24.05.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Allowance | 4/4 | 600ve |
| 29.05.2010 | Chigeon Ponies | Sielä | PLJ | Grade II | 2/5 | 3600ve |
| 16.06.2010 | Chigeon Ponies | Risueste | PLJ | Allowance | 1/6 | 2000ve |
| 17.06.2010 | Micram | Sielä | PLJ | Grade II | 3/4 | 2400ve |
| 22.06.2010 | Fairytale Racehorses | Sileä | PLJ | Grade II | 2/3 | |
| 25.06.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Grade III | 2/4 | 7200ve |
| 26.06.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade II | 2/4 | 3600ve |
| 27.06.2010 | Micram | Risueste | PLJ | Grade III | 2/5 | 2400ve |
| 30.06.2010 | Micram | Sileä | PLJ | Grade II | 4/5 | 1200ve |
| 12.07.2010 | Fairyntale Race Horses | Risueste | PLJ | Grade III | 3/5 | 1600ve |
| 21.07.2010 | Micram | Risueste | PLJ | Grade III | 3/4 | 1600ve |
| 27.07.2010 | Presta Racing Center | Sielä | PLJ | Grade II | 3/5 | 3200ve |
| 06.08.2010 | Presta Racing Center | Sileä | PLJ | Grade II | 2/5 | 4800ve |
| 06.08.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade II | 1/3 | 6000ve |
| 07.08.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade I | 1/9 | 8000ve |
| 07.08.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Grade III | 3/4 | 2400ve |
| 08.08.2010 | Chigeon Ponies | Sileä | PLJ | Grade I | 7/8 | |
| 11.08.2010 | Fairytale | Risueste | PLJ | Grade III | 3/3 | 1600ve |
| 13.08.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Grade III | 3/4 | 2400ve |
| 05.09.2010 | Micram | Risueste | PLJ | Grade III | 2/3 | 2400ve |
| 10.09.2010 | Cresendo | Risueste | PLJ | Grade III | 2/3 | 2400ve |
| 22.09.2010 | Redonbrack Group | Risueste | PLJ | Grade III | 2/3 | 3575ve |
| 29.09.2010 | Presta Racing Center | Risueste | PLJ | Grade III | 4/4 | 1200ve |
Ei vielä tarjolla siitokseen!
Kilpasilat (pikalukko) |
Fleecepinteli (tarra) 4kpl |
Valmennussilat |
Puuvillapinteli (tarra) 4kpl |
Kilpailurintaremmi |
Harjasetti |
Koppakärry (kahden istuttava) |
Lukollinen harjalaatikko |
Kilpakärryt |
Fleeceloimi |
Kilpasuitset (nahka) |
Sadeloimi |
Ajo-ohjat (nahka) |
Riimu (Nailon, pikalukko) |
Sekki (nahka) |
Riimunnaru (puuvilla) |
Halfcheekkuolain |
Riimu (nahka, soljet) |
Yleissatula |
Riimunnaru 2:lla ketjulla (nahka) |
Laukkasatula |
Heijastunsuojat |
Laukkasatulan huopa |
Heijastinrintaremmi |
Satulahuopa |
Pesusieni |
Korvahuppu |
Pitkävaikutteinen linimentti |
Suitset achenturpahihnalla (nahka) |
Kaviorasva |
satulavyö |
|
Nivelkuolain |
|
Ohjat (kumi) |
|
Takajalan hivutussuojat (nahka) |